| 1/30(Thu) | 1/31(Fri) | 2/1(Sat) | 2/2(Sun) | 2/3(Mon) | 2/4(Tue) | 2/5(Wed) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AKITO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HIDE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYUSEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YAMATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RUI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  TAKU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  KENSHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  ASAHI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YUSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RAINOSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  GENTA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HAYATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYOMA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SOU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  OSAMU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  JUNPEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RITSU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  NAO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  REN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SUGURU | - | - | - | - | - | - | - | 
