| 1/23(Thu) | 1/24(Fri) | 1/25(Sat) | 1/26(Sun) | 1/27(Mon) | 1/28(Tue) | 1/29(Wed) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AKITO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HIDE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYUSEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YAMATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RUI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  TAKU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  KENSHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  ASAHI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YUSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RAINOSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  GENTA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HAYATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYOMA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SOU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  OSAMU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  JUNPEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RITSU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  NAO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  REN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SUGURU | - | - | - | - | - | - | - | 
