| 12/7(Mon) | 12/8(Tue) | 12/9(Wed) | 12/10(Thu) | 12/11(Fri) | 12/12(Sat) | 12/13(Sun) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AKITO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HIDE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYUSEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YAMATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RUI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  TAKU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  KENSHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  ASAHI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YUSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RAINOSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  GENTA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HAYATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYOMA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SOU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  OSAMU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  JUNPEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RITSU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  NAO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  REN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SUGURU | - | - | - | - | - | - | - | 
