| 11/30(Mon) | 12/1(Tue) | 12/2(Wed) | 12/3(Thu) | 12/4(Fri) | 12/5(Sat) | 12/6(Sun) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AKITO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HIDE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYUSEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YAMATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RUI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  TAKU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  KENSHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  ASAHI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YUSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RAINOSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  GENTA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HAYATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYOMA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SOU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  OSAMU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  JUNPEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RITSU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  NAO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  REN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SUGURU | - | - | - | - | - | - | - | 
