| 1/4(Mon) | 1/5(Tue) | 1/6(Wed) | 1/7(Thu) | 1/8(Fri) | 1/9(Sat) | 1/10(Sun) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AKITO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HIDE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYUSEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YAMATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RUI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  TAKU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  KENSHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  ASAHI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  YUSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RAINOSUKE | - | - | - | - | - | - | - | 
|  GENTA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  HAYATO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RYOMA | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SOU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  OSAMU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  JUNPEI | - | - | - | - | - | - | - | 
|  RITSU | - | - | - | - | - | - | - | 
|  NAO | - | - | - | - | - | - | - | 
|  REN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SHIN | - | - | - | - | - | - | - | 
|  SUGURU | - | - | - | - | - | - | - | 
